Empresa especializada en encontrar clientes potenciales para freelance y agencias de marketing digital. Configura tu ciudad y sector aquí, paga online y recibe tu Excel de leads listos en 48-72h.
| Negocio | Web | Score | |
|---|---|---|---|
| Clínica Dental Roma | clinicaroma.es | info@clinicaroma.es | 87 |
| Sonrisas Valencia | sonrisasvlc.com | hola@sonrisasvlc.com | 79 |
| Dental Center Ruzafa | dcruzafa.es | contacto@dcruzafa.es | 62 |
| Clínica Mestalla | cmestalla.com | info@cmestalla.com | 54 |
| Smile Doctor Valencia | smiledoctor.es | — | 38 |
| Sonrisa Plus | sonrisaplus.com | info@sonrisaplus.com | 48 |
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Leads totales | 53 |
| Score medio | 74 |
| Con email verificado | 47 |
| Reuniones cerradas (semana 1) | 2 |
| Score máximo | 92 |
| Vertical | PMU · Valencia |
| Plantilla | Asunto | Variante | Uso |
|---|---|---|---|
| Cold A | Una idea para tu agenda | A | Alta |
| Cold B | 2 huecos disponibles | B | Media |
| Cold C | Antes/después en 6 sem. | C | Alta |
| Follow-up | ¿Lo viste? | — | Media |
| Reactivación | Hueco para mayo | — | Baja |
| Cierre | Reservar slot | — | Alta |
"Pagué un viernes por la noche. El lunes a las 11 tenía un Excel con 53 estudios PMU de Valencia, ordenados por score, con teléfono y email directo. Cerré 2 reuniones esa misma semana."
Configuras tu lista en el formulario de arriba: ciudad libre, sector predefinido, plan.
Stripe Checkout. Visa, Mastercard, Apple Pay o Google Pay. Factura legal con IVA 21% al instante.
Email con ZIP completo: Excel maestro, CSV gemelo, plantillas y manuales PDF.
| Negocio | Web | Teléfono | Score |
|---|---|---|---|
| Clínica Dental Roma | clinicaroma.es | +34 961 … | 87 |
| Sonrisas Valencia | sonrisasvlc.com | +34 963 … | 79 |
| Dental Center Ruzafa | dcruzafa.es | +34 622 … | 62 |
| Clínica Mestalla | cmestalla.com | +34 605 … | 54 |
| Smile Doctor Valencia | smiledoctor.es | +34 962 … | 38 |
| Sonrisa Plus | sonrisaplus.com | +34 644 … | 48 |
| Criterio | Peso | Detalle |
|---|---|---|
| Web activa | 25% | Última actualización < 6 meses |
| Email verificado | 20% | SMTP check OK |
| Reseñas | 20% | Volumen y rating Google |
| RRSS activas | 15% | Posts < 30 días |
| Tamaño | 10% | Indicios de plantilla |
| Match vertical | 10% | Encaje con tu sector |
| Variante | Asunto | Hook |
|---|---|---|
| A · Directa | Una idea para tu agenda | Beneficio concreto |
| B · Curiosidad | 2 huecos disponibles | Escasez suave |
| C · Social proof | Antes/después en 6 sem. | Resultado de un par |
| Follow-up 1 | ¿Lo viste? | +3 días |
| Follow-up 2 | Hueco para mayo | +7 días |
| Cierre | Reservar slot | CTA directo |
Hoja principal con negocio, web, email, teléfono, dirección, score y notas.
Starter + ProMismos datos en CSV para importar a tu CRM o herramienta de email frío.
Starter + ProCada negocio puntuado del 0 al 100 según calidad de web, email, reseñas y match.
Starter + ProTres variantes de mensaje frío probadas, listas para personalizar y enviar.
Solo ProPDF de 6 páginas: cómo abrir el Excel, priorizar leads y enviar el primer email hoy.
Solo ProLas 12 objeciones más frecuentes y cómo responderlas sin sonar a vendedor.
Solo Pro
Déjanos tu email y te enviamos al instante un cupón de -35% válido para Starter o Pro. También recibirás novedades sobre nuevas ciudades y verticales que abrimos. Una vez por cliente.